采用底部吸风的方式进料,有利于废料的回收。
详细描述
适用范围:
TBLMf方形除尘器是一种高效除尘设备,适用于粮食、食品、饲料、轻工、矿山、建材、木工等行业的除尘和粉尘回收作业。
性能特点:
TBLMf方形除尘器是一种高效除尘设备,适用于粮食、食品、饲料、轻工、矿山、建材、木工等行业的除尘和粉尘回收作业。
性能特点:
- 机体为方形结构,滤袋为圆布袋;
- 龙骨有硬骨架和软骨架两种类型,可根据使用不同场合加以选择;
- 处理风量大,占地面积小,设备噪音低;
- 根据用户需要有超细、耐温、耐湿、抗静电等多种滤袋可供选择。
项目
型号
|
TBLMFa-9 | TBLMFa-15 | TBLMFa-20 | TBLMFa-24 | TBLMFa-28 | TBLMFa-35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
过滤面积m2 | 处理风量m3/h | 过滤面积m2 | 处理风量m3/h | 过滤面积m2 | 处理风量m3/h | 过滤面积m2 | 处理风量m3/h | 过滤面积m2 | 处理风量m3/h | 过滤面积m2 | 处理风量m3/h | |
φ120×1000 | 3.4 | 408~816 | 5.6 | 672~1344 | 7.5 | 948~1896 | 9 | 1080~2160 | 10.5 | 1260~2520 | 13.2 | 1584~3168 |
φ120×1200 | 4 | 480~960 | 6.7 | 804~1600 | 9 | 1140~2280 | 10.8 | 1296~2592 | 12.6 | 1512~3024 | 15.8 | 1896~3792 |
φ120×1500 | 5 | 600~1200 | 8.4 | 1008~2016 | 11.3 | 1416~2832 | 13.5 | 1620~3240 | 15.8 | 1896~3792 | 19.8 | 2376~4752 |
φ120×1800 | 6.1 | 732~1464 | 10.1 | 1212~2424 | 13.5 | 1704~3408 | 16.2 | 1944~3888 | 19 | 2280~4560 | 23.7 | 2844~5688 |
φ120×2000 |
|
|
11.3 | 1356~2712 | 15 | 1896~3792 | 18.1 | 2172~4344 | 21.1 | 2532~5064 | 26.4 | 3168~6336 |
φ120×2400 |
|
|
|
|
18 | 2280~4560 | 21.7 | 2604~5208 | 25.3 | 3036~6072 | 31.6 | 3792~7584 |